这张近期完场比分表收录篮球刚结束的比赛,赛事覆盖NBA常规赛,方便按赛事回看结果。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 — 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 — 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 — 犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 — 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 克利夫兰骑士 — 达拉斯独行侠 | 127 : 117 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 迈阿密热火 — 克利夫兰骑士 | 133 : 121 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼 — 达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 — 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
赛程核对于 2026-11-20 · 日期为赛事当地比赛日
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-11-30 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 法甲 | 图卢兹 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |